Blackberry Bold 9700 Black Vodafone
/ Vodafone simlock

Op voorraad, levering binnen 1 werkdag
Ook leverbaar in: Black (€ 480,-), Black KPN (€ 480,-), Black T-Mobile (€ 370,-), White (€ 480,-), White T-Mobile (€ 400,-), White KPN (€ 480,-)
 | Alarm types | Trilstand MP3 ringtones |
 | Games | Ja Downloadbaar |
 | Browser | HTML |
 | GPRS | Class 10 4132 slots 32 48 kbps |
 | Video | Ja |
 | Messaging | SMS threaded view MMS Email IM |
 | Geheugenslot | microSD tot 16GB 2GB |
 | java | Ja MIDP 20 |
 | OS | BlackBerry OS 50 |
 | Geheugen | 256MB opslag 256 MB RAM |
 | USB | Ja microUSB v20 |
 | Formaat | 480 x 360 pixels 244 inches |
 | Type | TFT 65K colors |
 | Processor | 624 MHz processor |
 | Bel tijd | tot 6 h |
 | Gewicht | 122 g |
 | Afmetingen | 109 x 60 x 14 mm |
 | 3G Netwerken | HSDPA 850 1900 2100 |
 | 2G Netwerken | GSM 850 900 1800 1900 |
 | GPS Ontvanger | Ja met AGPS ondersteuning |
 | Blackberry OS | BlackBerry OS 50 |
 | WiFi | WiFi 80211 bg UMA |
 | Smartphone | Ja |
 | Bluetooth | Ja v21 met A2DP |
 | Camera | 315 MP 2048x1536 pixels autofocus LED flash |
 |
Vodafone Bel+SMS 200, 2 jaar BlackBerry Basis |
€ 22.50 p/mnd € 7.50 p/mnd |
GRATIS  |
 |
 |
Vodafone Bellen 200, 2 jaar BlackBerry Basis |
€ 24.50 p/mnd € 7.50 p/mnd |
GRATIS  |
 |
 |
Vodafone Bel+SMS+Web 200, 2 jaar Blackberry Plus |
€ 25.00 p/mnd € 7.50 p/mnd |
GRATIS  |
 |
Prijzen van de Blackberry Bold 9700 Black Vodafone